作者:西安轨道交通技工学校
相关学生:
经陕西开放大学,国家开放大学研究决定,以下133名学生清退学籍前最后一次申报毕业,请高度重视。这些学生目前学分已修够,缺学历照片不能上报毕业,务必在2025年5月30日前完成学信网学历照片采集,并将纸质版学历照片邮寄教务处。过时学信网将清退学籍。(有问题请致电:029-84192266)
特此通知
附件1: 陕西开放大学、国家开放大学拟作退学处理学生名单
附件2:陕西开放大学毕业生图像采集流程
附件3:国家开放大学毕业生图像采集流程
| 序号 | 学校 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 陕西开放大学 | 2020163342 | 贾秀英 | 女 | 622425********3242 | |
| 2 | 陕西开放大学 | 2020163919 | 吕虹昊 | 男 | 632125********7919 | |
| 3 | 陕西开放大学 | 2020163596 | 郑复杰 | 男 | 622827********491X | |
| 4 | 陕西开放大学 | 2020160557 | 聂敬泽 | 男 | 370781********0512 | |
| 5 | 陕西开放大学 | 2020163282 | 张芳 | 女 | 622301********7109 | |
| 6 | 陕西开放大学 | 2020164504 | 银字花·巴太 | 女 | 654221********3023 | |
| 7 | 陕西开放大学 | 2020161854 | 刘标 | 男 | 610425********1310 | |
| 8 | 陕西开放大学 | 2020161929 | 南宁波 | 男 | 610481********6217 | |
| 9 | 陕西开放大学 | 2020162110 | 袁佳琦 | 男 | 610528********1810 | |
| 10 | 陕西开放大学 | 2020163358 | 康媛媛 | 女 | 622427********6501 | |
| 11 | 陕西开放大学 | 2020160496 | 袁梦秦 | 女 | 321088********4888 | |
| 12 | 陕西开放大学 | 2020160718 | 张文俊 | 男 | 411321********0516 | |
| 13 | 陕西开放大学 | 2020164514 | 王彬 | 女 | 654222********2222 | |
| 14 | 陕西开放大学 | 2020161898 | 李鑫 | 男 | 610429********5915 | |
| 15 | 陕西开放大学 | 2020161426 | 张楠迪 | 男 | 610124********331X | |
| 16 | 陕西开放大学 | 2020162022 | 侯世英 | 女 | 610524********2021 | |
| 17 | 陕西开放大学 | 2020162087 | 张佳豪 | 男 | 610527********1830 | |
| 18 | 陕西开放大学 | 2020161423 | 常杰 | 男 | 610124********3019 | |
| 19 | 陕西开放大学 | 2020163976 | 钱贵林 | 男 | 632221********1011 | |
| 20 | 陕西开放大学 | 2020164434 | 马莹 | 女 | 654125********1023 | |
| 21 | 陕西开放大学 | 2020161396 | 董思童 | 男 | 610122********0917 | |
| 22 | 陕西开放大学 | 2020160722 | 饶恒 | 男 | 411323********2111 | |
| 23 | 陕西开放大学 | 2020162778 | 刘森 | 男 | 612730********0015 | |
| 24 | 陕西开放大学 | 2020160670 | 冯金鹏 | 男 | 410423********9073 | |
| 25 | 陕西开放大学 | 2020164327 | 梁剑 | 男 | 652923********1416 | |
| 26 | 陕西开放大学 | 2020164419 | 尹永健 | 男 | 654123********4812 | |
| 27 | 陕西开放大学 | 2020162129 | 李超 | 男 | 610528********6035 | |
| 28 | 陕西开放大学 | 2020162908 | 张乐心 | 女 | 620402********1322 | |
| 29 | 陕西开放大学 | 2020164036 | 陈鹏昆 | 男 | 632826********0318 | |
| 30 | 陕西开放大学 | 2020160047 | 张佳奇 | 男 | 140203********0816 | |
| 31 | 陕西开放大学 | 2020163615 | 马建豪 | 男 | 630102********0830 | |
| 32 | 陕西开放大学 | 2020164339 | 闵尚哲 | 男 | 653101********281X | |
| 33 | 陕西开放大学 | 2020164937 | 王宇涛 | 男 | 142701********1811 | |
| 34 | 陕西开放大学 | 2020164971 | 李思琪 | 女 | 232303********3228 | |
| 35 | 陕西开放大学 | 2020165774 | 马永林 | 男 | 654027********1519 | |
| 36 | 陕西开放大学 | 2020165816 | 李智鹏 | 男 | 654222********3410 | |
| 37 | 陕西开放大学 | 2020165152 | 刘朝阳 | 男 | 610203********2210 | |
| 38 | 陕西开放大学 | 2020165649 | 任卿伟 | 男 | 632126********2311 | |
| 39 | 陕西开放大学 | 2020165329 | 刘伟 | 男 | 610629********4213 | |
| 40 | 陕西开放大学 | 2020165535 | 靳海龙 | 男 | 622421********3815 | |
| 41 | 陕西开放大学 | 2020165003 | 魏显伟 | 男 | 372928********0236 | |
| 42 | 陕西开放大学 | 2020164780 | 李凡生 | 男 | 620503********351X | |
| 43 | 陕西开放大学 | 2020164742 | 刘家硕 | 男 | 610102********3534 | |
| 44 | 陕西开放大学 | 2020164768 | 段正坤 | 男 | 612425********4657 | |
| 45 | 陕西开放大学 | 2020164771 | 江垚垚 | 男 | 612525********2616 | |
| 46 | 陕西开放大学 | 2020164772 | 张云瑞 | 男 | 620105********3018 | |
| 47 | 陕西开放大学 | 2020164694 | 刘志涛 | 男 | 620503********3511 | |
| 48 | 陕西开放大学 | 2019160017 | 张辉 | 男 | 140581********3235 | |
| 49 | 陕西开放大学 | 2019160018 | 张瑞雪 | 女 | 610326********0227 | |
| 50 | 陕西开放大学 | 2019160023 | 任悦 | 女 | 610324********2042 | |
| 51 | 陕西开放大学 | 2019160043 | 梁飞飞 | 女 | 621121********3462 | |
| 52 | 陕西开放大学 | 2019160048 | 董倩文 | 女 | 410825********7583 | |
| 53 | 陕西开放大学 | 2019160063 | 杜思琪 | 女 | 341322********2066 | |
| 54 | 陕西开放大学 | 2019160065 | 王喆 | 女 | 621122********0066 | |
| 55 | 陕西开放大学 | 2019160067 | 王亚琴 | 女 | 620502********3820 | |
| 56 | 陕西开放大学 | 2019160092 | 张佳鹏 | 男 | 652327********3510 | |
| 57 | 陕西开放大学 | 2019160099 | 何承朔(何立新) | 男 | 654202********2616 | |
| 58 | 陕西开放大学 | 2019160151 | 葸薇 | 女 | 622123********1422 | |
| 59 | 陕西开放大学 | 2019160156 | 张旭磊 | 男 | 620421********0014 | |
| 60 | 陕西开放大学 | 2019160176 | 韩康 | 女 | 142402********6923 | |
| 61 | 陕西开放大学 | 2019160185 | 张郑杰 | 男 | 411202********3511 | |
| 62 | 陕西开放大学 | 2019160194 | 赵学艳 | 女 | 620421********0440 | |
| 63 | 陕西开放大学 | 2019160399 | 马学丽 | 女 | 632122********7529 | |
| 64 | 陕西开放大学 | 2019160486 | 丁娜 | 女 | 640302********0529 | |
| 65 | 陕西开放大学 | 2019160487 | 张琴 | 女 | 620821********2622 | |
| 66 | 陕西开放大学 | 2019160489 | 程娜娜 | 女 | 620825********1503 | |
| 67 | 陕西开放大学 | 2019160555 | 杜春硕 | 男 | 130533********683X | |
| 68 | 陕西开放大学 | 2019160556 | 张天赐 | 男 | 610324********0056 | |
| 69 | 陕西开放大学 | 2019160804 | 刘耀财 | 男 | 630121********7115 | |
| 70 | 陕西开放大学 | 2019160837 | 薛剑桥 | 男 | 142723********3518 | |
| 71 | 陕西开放大学 | 2019160844 | 王俊 | 女 | 610526********8224 | |
| 72 | 陕西开放大学 | 2019160848 | 王瑞华 | 男 | 612522********0019 | |
| 73 | 陕西开放大学 | 2019160858 | 拉毛什加 | 男 | 632221********0811 | |
| 74 | 陕西开放大学 | 2019160947 | 刘畅 | 男 | 620503********8037 | |
| 75 | 陕西开放大学 | 2019160976 | 孙仁帅 | 男 | 371523********2015 | |
| 76 | 陕西开放大学 | 2019161003 | 常江 | 男 | 141125********0050 | |
| 77 | 陕西开放大学 | 2019161005 | 孙同山 | 男 | 412727********6550 | |
| 78 | 陕西开放大学 | 2019160238 | 石小雪 | 女 | 620121********2820 | |
| 79 | 陕西开放大学 | 2019160249 | 王永润 | 男 | 654001********2518 | |
| 80 | 陕西开放大学 | 2019160661 | 贺慧荣 | 女 | 612727********6047 | |
| 81 | 陕西开放大学 | 2019160269 | 马志文 | 男 | 632221********0893 | |
| 82 | 陕西开放大学 | 2019160299 | 李瑞峰 | 男 | 142202********3673 | |
| 83 | 陕西开放大学 | 2019160315 | 袁艺伟 | 男 | 620202********0211 | |
| 84 | 陕西开放大学 | 2019160339 | 赵昊男 | 男 | 610581********0315 | |
| 85 | 陕西开放大学 | 2019160699 | 张天钰 | 男 | 622823********3014 | |
| 86 | 陕西开放大学 | 2019160711 | 刘杰 | 男 | 620502********0213 | |
| 87 | 陕西开放大学 | 2019161035 | 贾海文 | 男 | 632122********8011 | |
| 88 | 陕西开放大学 | 2019161044 | 李文虎 | 男 | 632822********1610 | |
| 89 | 陕西开放大学 | 2019161046 | 阎富华 | 男 | 150926********501X | |
| 90 | 陕西开放大学 | 2019161227 | 咸俊德 | 男 | 632124********0037 | |
| 91 | 陕西开放大学 | 2019161251 | 刘富有 | 男 | 622822********451X | |
| 92 | 陕西开放大学 | 18123026020226 | 范薇 | 女 | 610423********0549 | |
| 93 | 陕西开放大学 | 18123026020337 | 代梓晨 | 男 | 622224********6513 | |
| 94 | 陕西开放大学 | 18123026020366 | 蒋鑫 | 女 | 372925********4540 | |
| 95 | 陕西开放大学 | 18123026020478 | 韩逸 | 女 | 610303********0841 | |
| 96 | 陕西开放大学 | 18123026020511 | 王婧婧 | 女 | 141022********0044 | |
| 97 | 陕西开放大学 | 18123026020566 | 阿生月 | 女 | 632125********2622 | |
| 98 | 陕西开放大学 | 18123026020695 | 赵壮 | 男 | 610582********5015 | |
| 99 | 陕西开放大学 | 18123026020856 | 赵薇 | 女 | 141022********0022 | |
| 100 | 陕西开放大学 | 18123026020873 | 刘瑷玲 | 女 | 632802********1028 | |
| 101 | 陕西开放大学 | 18123026021212 | 韩海锋 | 男 | 412723********3414 | |
| 102 | 陕西开放大学 | 18123026021214 | 柳茹菲 | 女 | 142732********4842 | |
| 103 | 陕西开放大学 | 18123026021221 | 王一东 | 男 | 411328********7779 | |
| 104 | 陕西开放大学 | 18123026021240 | 孙同 | 男 | 610115********7278 | |
| 105 | 陕西开放大学 | 18123026021250 | 王路 | 女 | 341225********4963 | |
| 106 | 陕西开放大学 | 18123026021283 | 刘杰 | 男 | 642226********0037 | |
| 107 | 陕西开放大学 | 18123026021330 | 史静蓉 | 女 | 620524********3709 | |
| 108 | 陕西开放大学 | 18123026021356 | 王毅卓 | 男 | 142701********361X | |
| 109 | 陕西开放大学 | 18123026021421 | 蔺小妹 | 女 | 620523********1746 | |
| 110 | 陕西开放大学 | 18123026021576 | 李龙 | 男 | 622822********005X | |
| 111 | 陕西开放大学 | 18123026021580 | 高廷 | 男 | 622322********2012 | |
| 112 | 陕西开放大学 | 18123026021582 | 范林杰 | 男 | 610121********283X | |
| 113 | 陕西开放大学 | 18123026021590 | 李佰晨 | 男 | 610125********2813 | |
| 114 | 陕西开放大学 | 18123026021673 | 闫延 | 男 | 610528********1512 | |
| 115 | 陕西开放大学 | 2017162439 | 王晓倩 | 女 | 142724********0026 | |
| 116 | 陕西开放大学 | 2017162735 | 陈意睿 | 女 | 610523********454X | |
| 117 | 陕西开放大学 | 2017163066 | 赵璇 | 男 | 142724********1618 | |
| 118 | 陕西开放大学 | 2017163167 | 王向国 | 男 | 371522********6813 | |
| 119 | 陕西开放大学 | 2017163177 | 曹江博 | 男 | 610581********0310 | |
| 120 | 陕西开放大学 | 2017163228 | 马川 | 男 | 610121********627X | |
| 121 | 陕西开放大学 | 2017163252 | 梁玮玮 | 男 | 612425********0738 | |
| 122 | 陕西开放大学 | 2017163333 | 贾梅 | 女 | 140521********1724 | |
| 123 | 陕西开放大学 | 2017163335 | 张玉洁 | 女 | 142702********1229 | |
| 124 | 陕西开放大学 | 2017163342 | 陈文君 | 女 | 411282********704X | |
| 125 | 陕西开放大学 | 2017163358 | 吴新特 | 男 | 610431********2215 | |
| 126 | 陕西开放大学 | 2017163363 | 贾悦 | 女 | 610524********4482 | |
| 127 | 陕西开放大学 | 2017163364 | 王旭 | 女 | 610526********2525 | |
| 128 | 陕西开放大学 | 2017163366 | 樊哲 | 男 | 610528********6312 | |
| 129 | 陕西开放大学 | 2017163367 | 官琳 | 女 | 610528********0024 | |
| 130 | 陕西开放大学 | 2017163391 | 赵启立 | 男 | 632802********3018 | |
| 131 | 陕西开放大学 | 2017163397 | 张晓峰 | 男 | 142623********0816 | |
| 132 | 陕西开放大学 | 2017163402 | 杨蕾 | 男 | 411330********2019 | |
| 133 | 国家开放大学 | 1761006400280 | 李鑫浩 | 男 | 420682********0530 |

西安轨道交通技师学院 2025年5月23日
请您如实填写官方在线报名信息!
*数据已加密保证您的信息安全2025秋季特招生录取工作火热进行中